Location:Index--->Product Center >> Danfoss Thermostatic Expansion Valves >> Danfoss Element for expansion valve, TEZ12, R407C 067B3366
|
|||||||||||||||||||||
Product Description
Danfoss Element for expansion valve, TEZ12, R407C 067B3366
TEZ5-55感温元件
型号 |
外平衡管 连接方式 (1/4 in./6 mm) |
毛细管 长度 (m) |
产品代码 |
|
N系列(-40℃ ~ +10℃) |
||||
MOP点 +15℃ |
||||
TEZ 5 |
喇叭口 |
3 |
067B3278 |
067B3277 |
TEZ 12 |
喇叭口 |
3 |
067B3366 |
067B3367 |
TEZ 20 |
喇叭口 |
3 |
067B3371 |
067B3372 |
TEZ 55 |
喇叭口 |
3 |
067G3240 |
067G3241 |
TE5-12-20-55流口组件(阀芯)
| 流口编号 | R22 | R407C | ||||
| 产品代码 | 型号 | 名义制冷量kW | 型号 | 名义制冷量 | ||
| kW | ||||||
| N系列 | B系列 | N系列 | ||||
| –40℃~ | –60℃~ | –40℃~ | ||||
| 10℃ | –25℃ | 10℃ | ||||
| 0.5 | 067B2788 | TEX 5-3 | 11,1 | 6,4 | TEZ 5-3 | 10,8 |
| 1 | 067B2789 | TEX 5-5.5 | 18,8 | 11,0 | TEZ 5-5 | 18,3 |
| 2 | 067B2790 | TEX 5-7.5 | 26,1 | 15,8 | TEZ 5-7.5 | 25,6 |
| 3 | 067B2791 | TEX 5-10 | 33,9 | 19,5 | TEZ 5-9.5 | 33,0 |
| 4 | 067B2792 | TEX 5-13 | 44,8 | 25,9 | TEZ 5-12.5 | 43,9 |
| 5 | 067B2708 | TEX 12-17 | 60,0 | 35,6 | TEZ 12-17 | 58,8 |
| 6 | 067B2709 | TEX 12-21 | 72,7 | 42,0 | TEZ 12-20.5 | 71,2 |
| 7 | 067B2710 | TEX 12-24 | 84,5 | 46,4 | TEZ 12-23.5 | 81,4 |
| 8 | 067B2771 | TEX 20-32.5 | 113,6 | 55,0 | TEZ 20-29.5 | 104,0 |
| 9 | 067B2773 | TEX 20-37.5 | 131,5 | 57,5 | TEZ 20-32.5 | 113,5 |
| 10 | 067G2701 | TEX 55-44.5 | 156,3 | 68,2 | TEZ 55-42.5 | 148,4 |
| 11 | 067G2704 | TEX 55-54 | 190,0 | 77,8 | TEZ 55-50.5 | 177,4 |
| 12 | 067G2707 | TEX 55-65.5 | 228,8 | 95,3 | TEZ 55-61.5 | 215,3 |
| 13 | 067G2710 | TEX 55-80 | 281,0 | 131,4 | TEZ 55-78 | 273,6 |
Hits: 【Print】




German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese